Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004180 | 10/07/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE004185 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | 984,40 | 0,00 | 0,00 | 984,40 | |
| 2026NE004186 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004179 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004135 | 09/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004154 | 09/07/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 | |
| 2026NE004153 | 09/07/2026 | FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMB LEGISL DO CE | 191.874,90 | 0,00 | 0,00 | 191.874,90 | |
| 2026NE004152 | 09/07/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE004150 | 09/07/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 712,50 | |
| 2026NE004149 | 09/07/2026 | IMPACTO COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS LTDA | 6.332,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004123 | 09/07/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2026NE004122 | 09/07/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE004121 | 09/07/2026 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | 502,51 | 0,00 | 0,00 | 502,51 | |
| 2026NE004120 | 09/07/2026 | CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2026NE004119 | 09/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2026NE004118 | 09/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2026NE004117 | 09/07/2026 | FRANCIANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE004116 | 09/07/2026 | FRANCIANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004115 | 09/07/2026 | INGRYD MELYNA DANTAS DA SILVA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2026NE004114 | 09/07/2026 | RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE004113 | 09/07/2026 | INGRYD MELYNA DANTAS DA SILVA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004112 | 09/07/2026 | THIAGO DE HOLANDA ALTAMIRANO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004111 | 09/07/2026 | THIAGO DE HOLANDA ALTAMIRANO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004110 | 09/07/2026 | CAMILA SOARES HOLANDA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004109 | 09/07/2026 | CAMILA SOARES HOLANDA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004108 | 09/07/2026 | YURIH RIBEIRO QUEIROZ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004107 | 09/07/2026 | YURIH RIBEIRO QUEIROZ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004105 | 09/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 1.574,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004104 | 09/07/2026 | LEANDRO OLIVEIRA CRUZ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE004103 | 09/07/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 667,50 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
