Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003107 | 02/06/2026 | NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003106 | 02/06/2026 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 68.844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003105 | 02/06/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003104 | 02/06/2026 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 68.844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003103 | 02/06/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003102 | 02/06/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE003101 | 02/06/2026 | DEUSIANE HOLANDA DE JESUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE003100 | 02/06/2026 | VITORIA GLEICE RIOS DE SOUSA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE003099 | 02/06/2026 | LIONETE SOARES BARBOSA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE003098 | 02/06/2026 | DAUANA VALE CAVALCANTE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE003097 | 02/06/2026 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 200.000,00 | 467.655,00 | 0,00 | 667.655,00 | |
| 2026NE003096 | 02/06/2026 | MELINE VARELA LIMA SARAIVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE003094 | 02/06/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 2026NE003093 | 02/06/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003092 | 02/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.348,22 | |
| 2026NE003091 | 02/06/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.410,18 | |
| 2026NE003090 | 02/06/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.067,20 | |
| 2026NE003089 | 02/06/2026 | ERIVELTO ROCHA GADELHA | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,50 | |
| 2026NE003088 | 02/06/2026 | FERNANDA MOREIRA DE SENA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 2026NE003087 | 02/06/2026 | ISAIDE BANDEIRA DA SILVA | 1.320,16 | 0,00 | 0,00 | 1.174,94 | |
| 2026NE003086 | 02/06/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 229.645,87 | 0,00 | 0,00 | 229.645,87 | |
| 2026NE003084 | 02/06/2026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| 2026NE003083 | 02/06/2026 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA ME | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | |
| 2026NE003082 | 02/06/2026 | TIM S A | 566,44 | 0,00 | 0,00 | 788,49 | |
| 2026NE003081 | 02/06/2026 | TIM S A | 233,24 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | |
| 2026NE003079 | 02/06/2026 | LARA FERREIRA BIBIANO CAVALCANTE BRANDAO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 2026NE003078 | 02/06/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 2026NE003077 | 02/06/2026 | BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 2026NE003076 | 02/06/2026 | JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 2026NE003073 | 02/06/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.913,24 | 0,00 | 2.913,24 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
