Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001864 | 17/04/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE001863 | 17/04/2026 | EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE001862 | 17/04/2026 | EVANDRO ESTEVAO DE SOUSA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE001861 | 17/04/2026 | SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE001860 | 17/04/2026 | FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001859 | 17/04/2026 | ANA BEATRIZ SOUSA BESERRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001858 | 17/04/2026 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001857 | 17/04/2026 | MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001856 | 17/04/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001855 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001854 | 17/04/2026 | M. A. DA SILVA DO VALE | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001853 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 10.241,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001852 | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 80,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001851 | 17/04/2026 | G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP | 18.083,36 | 0,00 | 0,00 | 18.083,36 | |
| 2026NE001850 | 17/04/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE001849 | 17/04/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | |
| 2026NE001848 | 17/04/2026 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE001847 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 300,16 | 0,00 | 0,00 | 300,16 | |
| 2026NE001846 | 17/04/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 143,98 | 0,00 | 0,00 | 143,98 | |
| 2026NE001845 | 17/04/2026 | MAILSON BEZERRA DA ROCHA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE001844 | 17/04/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | |
| 2026NE001843 | 17/04/2026 | FRANCISCO ALEX MARINHO MOREIRA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |
| 2026NE001842 | 17/04/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 393,84 | 0,00 | 0,00 | 393,84 | |
| 2026NE001841 | 17/04/2026 | JOAO DIONISIO VIANA NETO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE001840 | 17/04/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 407,70 | 0,00 | 0,00 | 407,70 | |
| 2026NE001839 | 17/04/2026 | AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE001838 | 17/04/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 11.101,69 | 0,00 | 0,00 | 11.101,69 | |
| 2026NE001837 | 17/04/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE001836 | 17/04/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE001832 | 16/04/2026 | SILVIA MONTEIRO DA COSTA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
