Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE003192 08/06/2026 PEDRO BERNARDO DE ALBUQUERQUE SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003203 08/06/2026 TEOFILO SUCUPIRA DE MOURA 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE003190 08/06/2026 VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 420.000,00 0,00 0,00 419.982,32
2026NE003189 08/06/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 300.000,00 0,00 0,00 242.068,44
2026NE003188 08/06/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 100.000,00 0,00 0,00 96.554,32
2026NE003187 08/06/2026 STUART CASTRO FARIAS LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003186 08/06/2026 HIDARIO PASCOAL DE OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003185 08/06/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE003184 08/06/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003183 08/06/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003182 08/06/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003181 08/06/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE003180 08/06/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE003179 08/06/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 240,00 0,00 0,00 240,00
2026NE003177 08/06/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 10.450,68 0,00 0,00 0,00
2026NE003204 08/06/2026 FRANCISCA LUANA SANTIAGO COELHO 05048726308 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE003197 08/06/2026 JOSE FELIX MAGALHAES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE003170 08/06/2026 LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE003167 08/06/2026 LUCILIO SILVA FERREIRA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE003206 08/06/2026 TOMAZ HOLANDA DE LIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE003207 08/06/2026 RENATO MELO COLLYER 880,08 0,00 0,00 783,27
2026NE003157 08/06/2026 MARIA AILIMY COSTA DE SOUZA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003156 08/06/2026 RONALDO ZACARIAS DE SOUZA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE003154 08/06/2026 BRENDON SEBASTIAO MARCOS BARROS 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE003153 08/06/2026 JOSE CLEUDES DA SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003152 08/06/2026 FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA 750,00 0,00 0,00 667,50
2026NE003151 08/06/2026 AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE003150 08/06/2026 JORGE WILLIAM FALCAO JUNIOR 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE003149 08/06/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 1.125,00 0,00 0,00 945,00
2026NE003148 08/06/2026 MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES 750,00 0,00 0,00 667,50
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...

Carregando...