Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004296 | 15/07/2026 | PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004295 | 15/07/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE004294 | 15/07/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE004293 | 15/07/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | |
| 2026NE004342 | 15/07/2026 | COMERCIAL FERREIRA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3.450,69 | 0,00 | 0,00 | 3.308,70 | |
| 2026NE004287 | 15/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | |
| 2026NE004276 | 15/07/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 118.932,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004275 | 15/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004326 | 15/07/2026 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE004324 | 15/07/2026 | JOSE FIRMO AGUIAR NETO | 2.045,10 | 0,00 | 2.045,10 | 0,00 | |
| 2026NE004323 | 15/07/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE004321 | 15/07/2026 | DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004320 | 15/07/2026 | EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE004319 | 15/07/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE004317 | 15/07/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| 2026NE004315 | 15/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE004313 | 15/07/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004283 | 14/07/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12.285,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004282 | 14/07/2026 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 1.445,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004281 | 14/07/2026 | EB DISTRIBUIDORA LTDA | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | |
| 2026NE004280 | 14/07/2026 | DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA | 12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 12.125,00 | |
| 2026NE004279 | 14/07/2026 | DIGILY COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA | 12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004278 | 14/07/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 301.700,00 | 0,00 | 0,00 | 301.700,00 | |
| 2026NE004277 | 14/07/2026 | ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇOES EIRELI-ME | 487.895,11 | 0,00 | 53.202,57 | 434.692,54 | |
| 2026NE004221 | 14/07/2026 | JOVELINA CESÁRIO DA ROCHA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004219 | 14/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE004274 | 14/07/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004273 | 14/07/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004272 | 14/07/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004271 | 14/07/2026 | BAMA SERVICOS LTDA | 4.398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
