Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004346 | 21/07/2026 | FRANCISCA LUANA SANTIAGO COELHO 05048726308 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004344 | 21/07/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004343 | 21/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE004341 | 21/07/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 2026NE004340 | 21/07/2026 | ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004339 | 21/07/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004337 | 21/07/2026 | OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004336 | 21/07/2026 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004335 | 21/07/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004334 | 21/07/2026 | STELLA MARIS NOGUEIRA PACHECO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004333 | 21/07/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | |
| 2026NE004332 | 21/07/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE004331 | 21/07/2026 | BRUNO SILVA SANTOS | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 2026NE004330 | 21/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004329 | 21/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026NE004327 | 21/07/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004325 | 21/07/2026 | DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004322 | 21/07/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004318 | 21/07/2026 | JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004316 | 21/07/2026 | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004314 | 21/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004312 | 21/07/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004304 | 21/07/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004302 | 21/07/2026 | Marcelo da Cruz Farias | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004301 | 21/07/2026 | JOABE VERISSIMO DE OLIVEIRA | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004300 | 21/07/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE004299 | 21/07/2026 | ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE004403 | 20/07/2026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 2.750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004449 | 20/07/2026 | TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | |
| 2026NE004406 | 20/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
