Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001534 06/04/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 840,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001533 06/04/2026 MARCEL BUCAR PAZ 910,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001532 06/04/2026 NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO 111,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001531 06/04/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001530 06/04/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001552 06/04/2026 JC MORORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001554 06/04/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001529 06/04/2026 FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR 333,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001528 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001527 06/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 333,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001526 06/04/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 120,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001458 01/04/2026 NEURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 600,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001511 01/04/2026 PAULO RAMON RODRIGUES TAVARES 1.200,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001510 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 348,61 0,00 0,00 0,00
2026NE001509 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 2.470,34 0,00 0,00 0,00
2026NE001508 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 1.851,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001507 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 259,39 0,00 0,00 0,00
2026NE001506 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 6.460,40 0,00 0,00 0,00
2026NE001505 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 3.946,34 0,00 0,00 0,00
2026NE001504 01/04/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 11.888,95 0,00 0,00 0,00
2026NE001503 01/04/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 24.500,66 0,00 0,00 0,00
2026NE001502 01/04/2026 Carlos Vinicius Damaceno Bessa 3.500,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001501 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 45,20 0,00 0,00 0,00
2026NE001500 01/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 3.450,90 0,00 0,00 3.450,90
2026NE001499 01/04/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 58.107,76 0,00 0,00 0,00
2026NE001498 01/04/2026 AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 86.103,45 0,00 0,00 0,00
2026NE001497 01/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.792,40 0,00 0,00 0,00
2026NE001496 01/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.792,40 0,00 0,00 0,00
2026NE001495 01/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 11.792,40 0,00 11.792,40 0,00
2026NE001494 01/04/2026 SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA 13.450,19 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...