Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004081 | 08/07/2026 | BARBARA BEZERRA NOBRE | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004080 | 08/07/2026 | CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | 10.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004079 | 08/07/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 155,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004078 | 08/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004077 | 08/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 360,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004076 | 08/07/2026 | MACEDO ADVOCACIA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004075 | 08/07/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004074 | 08/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 360,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004073 | 08/07/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004072 | 08/07/2026 | BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004071 | 08/07/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004070 | 08/07/2026 | P R M COMUNICACAO | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004069 | 08/07/2026 | SMART SOLUCOES LTDA | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004068 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 5.517,90 | 0,00 | 0,00 | 5.517,90 | |
| 2026NE004067 | 08/07/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 162.033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004066 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 764,55 | 0,00 | 0,00 | 764,55 | |
| 2026NE004065 | 08/07/2026 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004064 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 317,21 | 0,00 | 0,00 | 317,21 | |
| 2026NE004063 | 08/07/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 3.848,87 | 0,00 | 0,00 | 3.848,87 | |
| 2026NE004062 | 08/07/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 122,90 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | |
| 2026NE004061 | 08/07/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE003991 | 07/07/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 708.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004060 | 07/07/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 4.360.635,67 | 0,00 | 0,00 | 3.662.933,97 | |
| 2026NE004059 | 07/07/2026 | SOLSERV SERVIÇOS LTDA | 3.416.088,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004058 | 07/07/2026 | ITALO GERMANO DA COSTA | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004057 | 07/07/2026 | JOSUE SILVEIRA DA SILVA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004056 | 07/07/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004055 | 07/07/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004054 | 07/07/2026 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA | 40.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004053 | 07/07/2026 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA | 477,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
