Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002051 24/04/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 11.888,95 0,00 0,00 0,00
2026NE002052 24/04/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 3.000,00 0,00 0,00 2.520,00
2026NE002053 24/04/2026 TAYNAH GARCIA FERNANDES 375,00 0,00 0,00 315,00
2026NE002054 24/04/2026 ODECILIA BARREIRA DA SILVA 2.738,36 0,00 0,00 2.300,22
2026NE002055 24/04/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 6.896,74 0,00 0,00 6.896,74
2026NE002056 24/04/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 12.416,75 0,00 0,00 0,00
2026NE002057 24/04/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE002060 24/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 3.999,12 0,00 0,00 3.999,12
2026NE002058 24/04/2026 ADEIRTON FREIRE MOREIRA 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE002043 24/04/2026 MARCIO LUIS ALVES PAIVA 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE002038 24/04/2026 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 1.304,04 0,00 1.304,04 0,00
2026NE002036 24/04/2026 JOAO SALMITO FILHO 771,28 0,00 0,00 771,28
2026NE002035 24/04/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE002048 24/04/2026 FRANCISCO MAKSON DA SILVA 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE002047 24/04/2026 JOAO DIONISIO VIANA NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002059 24/04/2026 MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA 1.238,68 0,00 0,00 1.238,68
2026NE002046 24/04/2026 EVILSON RANGEL DOS SANTOS 750,00 0,00 0,00 630,00
2026NE002045 24/04/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE002044 24/04/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE002050 24/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.000,00 246,09 0,00 10.246,09
2026NE002062 24/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE002003 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 7.533,18 0,00 0,00 0,00
2026NE002001 23/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 11.420,14 0,00 0,00 0,00
2026NE002000 23/04/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 21.356,88 0,00 0,00 0,00
2026NE001999 23/04/2026 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.608,20 70,57 0,00 0,00
2026NE001998 23/04/2026 FRANCISCO WÍLSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001997 23/04/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 17.164,90 3.776,26 0,00 0,00
2026NE001996 23/04/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001994 23/04/2026 MARIELY SANTIAGO REBOUCAS 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001993 23/04/2026 FRANCISCO WELLIGHTON RIBEIRO OLIVEIRA 360,00 0,00 0,00 360,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...