Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000977 | 09/03/2026 | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000979 | 09/03/2026 | NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE000911 | 06/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | |
| 2026NE000912 | 06/03/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000940 | 06/03/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE000913 | 06/03/2026 | 2LIVE STREAMING TELEC.DIGITAIS LT | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000939 | 06/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2026NE000938 | 06/03/2026 | P R M COMUNICACAO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2026NE000937 | 06/03/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2026NE000914 | 06/03/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000936 | 06/03/2026 | CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 2026NE000915 | 06/03/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 32.446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000935 | 06/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | 5.622,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000934 | 06/03/2026 | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE000916 | 06/03/2026 | IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 8.278,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000917 | 06/03/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000933 | 06/03/2026 | SIMONE LIMA DE SOUZA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE000932 | 06/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | |
| 2026NE000931 | 06/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000929 | 06/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026NE000930 | 06/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000928 | 06/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE000927 | 06/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE000926 | 06/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000925 | 06/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000924 | 06/03/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000923 | 06/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE000922 | 06/03/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000921 | 06/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 284,89 | |
| 2026NE000920 | 06/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
