Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE003380 | 18/06/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 2.705,61 | 0,00 | 0,00 | 2.705,61 | |
| 2026NE003379 | 18/06/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE003378 | 18/06/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 137,26 | 0,00 | 0,00 | 137,26 | |
| 2026NE003377 | 18/06/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 284,89 | |
| 2026NE003644 | 18/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 2.204,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003374 | 18/06/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 129,90 | |
| 2026NE003373 | 18/06/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 2.815,32 | 0,00 | 0,00 | 2.815,32 | |
| 2026NE003372 | 18/06/2026 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2026NE003371 | 18/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 5.517,90 | 0,00 | 0,00 | 5.517,90 | |
| 2026NE003643 | 18/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 2.204,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003369 | 18/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | |
| 2026NE003368 | 18/06/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 764,55 | 0,00 | 0,00 | 764,55 | |
| 2026NE003366 | 18/06/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE003639 | 18/06/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2026NE003348 | 18/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 2026NE003347 | 18/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE003346 | 18/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | |
| 2026NE003344 | 18/06/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE003578 | 17/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | 3.559,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003586 | 17/06/2026 | EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA | 345.795,00 | 0,00 | 0,00 | 329.895,00 | |
| 2026NE003624 | 17/06/2026 | NORMA BANDEIRA COSTA | 2.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003580 | 17/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO | 4.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003587 | 17/06/2026 | SOLAR TAXI AEREO LTDA | 33.453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003626 | 17/06/2026 | LEONARDO ARAUJO DE SOUZA | 529.400,60 | 0,00 | 529.400,60 | 0,00 | |
| 2026NE003625 | 17/06/2026 | SAULLO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003627 | 17/06/2026 | LEONARDO ARAUJO DE SOUZA | 529.400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003591 | 17/06/2026 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003582 | 16/06/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE003585 | 16/06/2026 | COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 2026NE003577 | 16/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA | 5.502,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
