Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE002211 05/05/2026 NORMA BANDEIRA COSTA 8.250,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002210 05/05/2026 SARAH PINTO DE HOLANDA 130,00 0,00 0,00 130,00
2026NE002209 05/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 555,00 0,00 0,00 555,00
2026NE002208 05/05/2026 Marcelo da Cruz Farias 555,00 0,00 0,00 555,00
2026NE002205 05/05/2026 JOSE FELIX MAGALHAES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE002204 05/05/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE002203 05/05/2026 FABIO MAXIMO SILVA LEORNE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
2026NE002201 05/05/2026 EDGLER SOBREIRA RIBEIRO FILHO 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002200 05/05/2026 STENIO ROBSON VIANA DA SILVA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002199 05/05/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE002195 05/05/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002194 05/05/2026 FIX TECNOLOGIA LTDA 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00
2026NE002040 05/05/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 400.000,00 0,00 22.205,20 377.794,80
2026NE002173 05/05/2026 MARCEL BUCAR PAZ 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00
2026NE002171 05/05/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE002169 05/05/2026 Marcelo da Cruz Farias 1.221,00 0,00 0,00 1.221,00
2026NE002167 05/05/2026 SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO NETO 1.221,00 0,00 0,00 1.221,00
2026NE002166 05/05/2026 SAMYA REGIA FIGUEIREDO VIEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002162 05/05/2026 BRENO MARCONDES ALMEIDA DE SOUZA SILVA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE000769 05/05/2026 58.464.245 YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZ. 19.486,50 0,00 0,00 0,00
2026NE002244 04/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE002246 04/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2026NE002252 04/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 49,90 0,00 0,00 49,90
2026NE002254 04/05/2026 Guilherme Sampaio Landim 733,55 0,00 0,00 733,55
2026NE002272 04/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 43.899,29 0,00 0,00 0,00
2026NE002273 04/05/2026 EMATERCE EMP ASS TEC EXT RURAL DO CEARA 9.883,11 0,00 0,00 0,00
2026NE002237 04/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE002236 04/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002235 04/05/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE002234 04/05/2026 PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES 1.125,00 0,00 0,00 945,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...