Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004729 | 07/08/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE004728 | 07/08/2026 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE004727 | 07/08/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 4.151,59 | 0,00 | 0,00 | 4.151,59 | |
| 2026NE004726 | 07/08/2026 | LUANA REGIA DE FREITAS LIMA RIBEIRO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2026NE004725 | 07/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE004724 | 07/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.201,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004723 | 07/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2026NE004722 | 07/08/2026 | DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | |
| 2026NE004721 | 07/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 5.268,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004720 | 07/08/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE004719 | 07/08/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2026NE004718 | 07/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 2.018,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004717 | 07/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2026NE004716 | 07/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 2026NE004715 | 07/08/2026 | FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | |
| 2026NE004714 | 07/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE004713 | 07/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2026NE004712 | 07/08/2026 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004710 | 07/08/2026 | AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2026NE004709 | 07/08/2026 | COMPLETTA PROJETOS DE RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 32.446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004708 | 07/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 6.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004707 | 07/08/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 764,55 | 0,00 | 0,00 | 764,55 | |
| 2026NE004706 | 07/08/2026 | RAFAEL DA COSTA PAULO | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE004705 | 07/08/2026 | VITORIA VIANA PEREIRA | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE004704 | 07/08/2026 | LIA FERREIRA GOMES | 317,21 | 0,00 | 0,00 | 317,21 | |
| 2026NE004703 | 07/08/2026 | JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE004702 | 07/08/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 3.601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004701 | 07/08/2026 | ITALO GUEDES DE MORAIS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | |
| 2026NE004700 | 07/08/2026 | FUNDAÇAO VALE DO JAGUARIBE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004699 | 07/08/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 168.021,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
