Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004784 10/08/2026 DR CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.610,46 0,00 0,00 1.578,09
2026NE004783 10/08/2026 CLAILSON FAÇANHA VIEIRA 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE004782 10/08/2026 NORMA BANDEIRA COSTA 3.918,75 0,00 0,00 0,00
2026NE004805 10/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 249,54 0,00 0,00 0,00
2026NE004806 10/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 10,52 0,00 0,00 0,00
2026NE004807 10/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 10,52 0,00 0,00 0,00
2026NE004808 10/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 1.823,66 0,00 0,00 0,00
2026NE004711 07/08/2026 LIA FERREIRA GOMES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE004781 07/08/2026 ADRIANO RODRIGUES BEZERRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004780 07/08/2026 EVELINE DE CASTRO CORREIA 1.100,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004779 07/08/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 1.500,00 0,00 0,00 1.260,00
2026NE004778 07/08/2026 SAMUEL FREITAS HOLANDA 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004777 07/08/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00
2026NE004776 07/08/2026 MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004775 07/08/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 3.008,03 0,00 0,00 0,00
2026NE004774 07/08/2026 FRANCISCO WILLAME ALVES BEZERRA 375,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004773 07/08/2026 G3 NETO SERVICOS EIRELI -EPP 18.827,85 0,00 0,00 0,00
2026NE004772 07/08/2026 AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES 500,00 0,00 0,00 500,00
2026NE004771 07/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026NE004770 07/08/2026 LEANDRO OLIVEIRA CRUZ 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004769 07/08/2026 NAYANE DOS SANTOS SALDANHA FONTENELE 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004768 07/08/2026 LEIDEANE LIMA DE OLIVEIRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004767 07/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.000,00 0,00 0,00 14.280,00
2026NE004766 07/08/2026 RONALDO ZACARIAS DE SOUZA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004765 07/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 16.750,00 0,00 0,00 15.946,00
2026NE004764 07/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 10.000,00 0,00 0,00 9.520,00
2026NE004763 07/08/2026 BANCO DO BRASIL SA 30,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004762 07/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 15.000,00 0,00 0,00 14.280,00
2026NE004761 07/08/2026 SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004760 07/08/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...