Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE002491 | 11/05/2026 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA | 2.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002507 | 11/05/2026 | Guilherme Sampaio Landim | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002508 | 11/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 2.722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002306 | 11/05/2026 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | 56.267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002451 | 11/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002322 | 11/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 1.444,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002441 | 08/05/2026 | PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.557,50 | |
| 2026NE002460 | 08/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 | |
| 2026NE002447 | 08/05/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE002459 | 08/05/2026 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002454 | 08/05/2026 | JOSE ADEMIR FLORENCIO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002444 | 08/05/2026 | ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002403 | 07/05/2026 | SERGEI DE SOUSA NOGUEIRA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002370 | 07/05/2026 | SAMARA DA COSTA SOUSA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002380 | 07/05/2026 | REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002406 | 07/05/2026 | MANOEL AURIELIO DE CARVALHO LOPES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002378 | 07/05/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 161,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002377 | 07/05/2026 | VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA | 1.233,43 | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | |
| 2026NE002376 | 07/05/2026 | AMARO VALENTIM SILVEIRA DO NASCIMENTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002375 | 07/05/2026 | ALBERIO LOURENCO VIEIRA ROCHA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002374 | 07/05/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002373 | 07/05/2026 | CICERA FERNANDES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002372 | 07/05/2026 | PAULO HUMBERTO GARCIA MENESES | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002371 | 07/05/2026 | ADEIRTON FREIRE MOREIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002405 | 07/05/2026 | SERGIO IGOR BALTADUONIS | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002407 | 07/05/2026 | MATHEUS MAGALHAES DE ALMEIDA RODRIGUES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002410 | 07/05/2026 | FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002411 | 07/05/2026 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002400 | 07/05/2026 | ALEX ANDRADE LIMA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE002412 | 07/05/2026 | NAYANE DOS SANTOS SALDANHA FONTENELE | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...
Carregando...
