Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001308 23/03/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 71.572,84 0,00 0,00 0,00
2026NE001307 23/03/2026 SOLAR TAXI AEREO LTDA 109.228,98 0,00 0,00 0,00
2026NE001306 23/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 20.983,08 0,00 0,00 20.983,08
2026NE001305 23/03/2026 JOAO PAULO BRAGA CAVALCANTE 1.885,92 0,00 0,00 1.885,92
2026NE001304 23/03/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 0,00 130,00 130,00
2026NE001303 23/03/2026 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 130,00 0,00 0,00 130,00
2026NE001302 23/03/2026 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 7.882,00 0,00 7.882,00 0,00
2026NE001301 23/03/2026 FG COMERCIO TENDTUDO LTDA 1.491,60 0,00 1.491,60 0,00
2026NE001300 23/03/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001299 23/03/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001298 23/03/2026 GUILHERME MONTENEGRO COSTA 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001297 23/03/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 360,00 0,00
2026NE001296 23/03/2026 LINDOBERG SILVA SANTOS 240,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001295 23/03/2026 ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES 333,00 0,00 0,00 333,00
2026NE001294 23/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001293 23/03/2026 DANIEL OLIVEIRA MARQUES 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001292 23/03/2026 BRUNO SILVA SANTOS 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2026NE001268 20/03/2026 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001286 20/03/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE001291 20/03/2026 EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA 399.900,00 0,00 0,00 395.000,00
2026NE001285 20/03/2026 ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE001269 20/03/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001270 20/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 91,52 0,00 0,00 0,00
2026NE001271 20/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 91,52 0,00 0,00 0,00
2026NE001272 20/03/2026 ITALO GUEDES DE MORAIS 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE001273 20/03/2026 VITORIA VIANA PEREIRA 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE001274 20/03/2026 EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2026NE001290 20/03/2026 PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 700.000,00 5.290.000,00 0,00 5.620.731,45
2026NE001275 20/03/2026 JOAO ANDRE ROSA DE SOUSA 1.500,00 0,00 375,00 1.125,00
2026NE001276 20/03/2026 MARIANA ANTONIA SANTIAGO CARVALHO 750,00 0,00 0,00 750,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...