Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE004870 12/08/2026 BRENNA DE OLIVEIRA GADELHA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE004869 12/08/2026 MARIA PATRICIA MORAIS LEAL 3.300,40 0,00 3.300,40 0,00
2026NE004868 12/08/2026 ANTONIO ERLITO RABELO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004867 12/08/2026 ANNE GABRIELY FERNANDES TAVARES 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE004866 12/08/2026 RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE004865 12/08/2026 OSMAYLSON OLIVEIRA DA SILVA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE004864 12/08/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 840,00 0,00 0,00 840,00
2026NE004863 12/08/2026 ITALO GERMANO DA COSTA 910,00 0,00 0,00 910,00
2026NE004862 12/08/2026 WELINSON SILVA DANTAS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004861 12/08/2026 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004860 12/08/2026 LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO 555,00 0,00 0,00 555,00
2026NE004859 12/08/2026 JOSE EDUARDO LOSI RODRIGUES DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE004858 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 2.007,67 0,00 0,00 0,00
2026NE004874 12/08/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.690,00 0,00 0,00 1.690,00
2026NE004875 12/08/2026 FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00
2026NE004873 12/08/2026 GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE004610 12/08/2026 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 14.391,24 0,00 0,00 0,00
2026NE004884 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 348,53 0,00 0,00 0,00
2026NE004881 12/08/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.214,73 0,00 0,00 0,00
2026NE004876 12/08/2026 JENNY GONCALVES LIMA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2026NE004877 12/08/2026 SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE004878 12/08/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 1,04 0,00 0,00 0,00
2026NE004879 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 12.301,71 0,00 0,00 0,00
2026NE004887 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 10,52 0,00 0,00 0,00
2026NE004622 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 4.054,95 0,00 0,00 0,00
2026NE004886 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA 10,52 0,00 0,00 0,00
2026NE004885 12/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 375,14 0,00 0,00 0,00
2026NE004821 11/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 5.759,97 0,00 0,00 0,00
2026NE004820 11/08/2026 ALCIDES FERNANDES DA SILVA 98,61 0,00 0,00 98,61
2026NE004819 11/08/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE 5.759,97 0,00 0,00 5.759,97
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...