Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001249 18/03/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE001248 18/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 500,00 0,00 0,00 500,00
2026NE001247 18/03/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1.178,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001246 18/03/2026 SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR 800,00 0,00 0,00 800,00
2026NE001245 18/03/2026 ODONTOMED T/A LTDA 891,70 0,00 0,00 0,00
2026NE001244 18/03/2026 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001243 18/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 342,30 0,00 0,00 342,30
2026NE001242 18/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 143,98 0,00 0,00 143,98
2026NE001241 18/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 79,90 0,00 0,00 79,90
2026NE001240 18/03/2026 ALFONSE RABAY NETO 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001239 18/03/2026 SERGIO IGOR BALTADUONIS 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001238 18/03/2026 HEITOR CORREIA FERRER 407,70 0,00 0,00 407,70
2026NE001237 18/03/2026 BRENNO RAMY TEODOSIO DA SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001236 18/03/2026 DAVID GONÇALVES MACHADO MAGNO E SILVA 750,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001235 18/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 17,75 0,00 0,00 17,75
2026NE001234 18/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 17,75 0,00 0,00 0,00
2026NE001233 18/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 45,20 0,00 0,00 45,20
2026NE001212 17/03/2026 DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2026NE001231 17/03/2026 CASABLANCA RENT A CAR LTDA 13.321,56 0,00 0,00 0,00
2026NE001230 17/03/2026 BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA SOC IND ADV 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE001229 17/03/2026 AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO 8.811,86 0,00 0,00 8.811,86
2026NE001228 17/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001227 17/03/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001226 17/03/2026 DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001225 17/03/2026 SIDINEY MARQUES DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001224 17/03/2026 LISE PEREIRA DE ARAÚJO XIMENES 1.571,40 0,00 0,00 0,00
2026NE001223 17/03/2026 HB TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 7.334,31 0,00 0,00 0,00
2026NE001222 17/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 1.689,19 0,00 0,00 0,00
2026NE001221 17/03/2026 CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
2026NE001220 17/03/2026 JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR 360,00 0,00 0,00 360,00
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Loading...

Carregando...