Você está aqui: Página principal Despesas Assembleia Legislativa do Ceará - Alece Despesas por Notas de Empenho

Despesas por Notas de Empenho


Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.

CONTEÚDO PESQUISADO

2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho

Dados Abertos

Baixar em formato CSV
N° EMPENHO DATA DO EMPENHO CREDOR EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO PAGO DETALHE
2026NE001900 22/04/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 2.781.400,00 0,00 0,00 2.781.400,00
2026NE001975 22/04/2026 ALEXANDRE DE SOUZA ALVES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001961 22/04/2026 MANOEL MISSIAS BEZERRA 5.781,32 0,00 0,00 5.781,32
2026NE001962 22/04/2026 REGINAURO SOUSA NASCIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2026NE001963 22/04/2026 JANIO ALVES CRUZ 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001981 22/04/2026 P R M COMUNICACAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2026NE001964 22/04/2026 FRANCISCO EVALDO COSTA LESSA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001965 22/04/2026 RENATO ROSENO DE OLIVEIRA 250,00 0,00 0,00 250,00
2026NE001884 20/04/2026 MARCEL BUCAR PAZ 650,00 0,00 0,00 650,00
2026NE001883 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA 2.875,00 0,00 2.875,00 0,00
2026NE001902 20/04/2026 TICKET SERVIÇOS S/A 33.902,77 482.061,23 0,00 515.964,00
2026NE001882 20/04/2026 GLEDSON DE ARAUJO BARROS 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001881 20/04/2026 Marcelo da Cruz Farias 555,00 0,00 0,00 555,00
2026NE001880 20/04/2026 JOSE THENORYO LIMA MENEZES 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001879 20/04/2026 ERICO FABIANO SILVA SOUSA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001878 20/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2026NE001877 20/04/2026 PLINIO BELCHIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00
2026NE001895 20/04/2026 WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 969,89 0,00 0,00 969,89
2026NE001876 20/04/2026 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO 2.267,01 0,00 0,00 2.267,01
2026NE001875 20/04/2026 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2026NE001874 20/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 28.423,65 0,00 0,00 0,00
2026NE001891 20/04/2026 JOSUE SILVEIRA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00
2026NE001890 20/04/2026 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 19.084,73 164,01 0,00 19.248,74
2026NE001889 20/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 1.958,71 0,00 0,00 1.958,71
2026NE001888 20/04/2026 WELLINGTON LUIZ GOMES DE MOURA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001918 20/04/2026 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 9.707,00 765,14 0,00 10.472,14
2026NE001887 20/04/2026 MARINA AMANDA CHAVES RATIS E SILVA 120,00 0,00 0,00 120,00
2026NE001916 20/04/2026 Simão Pedro Alves Pequeno 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2026NE001915 20/04/2026 JOAO EDSON SOUZA ARAUJO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026NE001914 20/04/2026 BAMA SERVICOS LTDA 8.524,92 0,00 0,00 8.524,92
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...

Carregando...