Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000930 | 06/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000929 | 06/03/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 2026NE000928 | 06/03/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE000927 | 06/03/2026 | FCO ELMAR SANTOS DE AGUIAR | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2026NE000926 | 06/03/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000925 | 06/03/2026 | GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2026NE000924 | 06/03/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE000923 | 06/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 2026NE000922 | 06/03/2026 | NATHIEL DE SOUSA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000921 | 06/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 284,89 | |
| 2026NE000920 | 06/03/2026 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | |
| 2026NE000919 | 06/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000918 | 06/03/2026 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2026NE000917 | 06/03/2026 | KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITADA | 5.526,80 | 0,00 | 0,00 | 5.526,80 | |
| 2026NE000946 | 06/03/2026 | VIA ROYALE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 5.705,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000898 | 05/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE000897 | 05/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | |
| 2026NE000896 | 05/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2026NE000895 | 05/03/2026 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA | 70.997,86 | 0,00 | 0,00 | 70.997,86 | |
| 2026NE000894 | 05/03/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 657.626,40 | 0,00 | 0,00 | 657.626,40 | |
| 2026NE000893 | 05/03/2026 | ALUCOM LTDA EPP | 162.033,38 | 0,00 | 0,00 | 162.033,38 | |
| 2026NE000892 | 05/03/2026 | ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | |
| 2026NE000891 | 05/03/2026 | ANGELO VICTOR SIQUEIRA LINS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2026NE000890 | 05/03/2026 | ANGELO VICTOR SIQUEIRA LINS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000889 | 05/03/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE000888 | 05/03/2026 | ANTONIO PINHEIRO GRANJA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2026NE000887 | 05/03/2026 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| 2026NE000886 | 05/03/2026 | LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2026NE000885 | 05/03/2026 | MATHEUS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2026NE000884 | 05/03/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 10/07/2026 03:00:15
Loading...
Carregando...
