Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Despesas por Notas de Empenho
Despesas por Notas de Empenho
Segundo o art. 58 da Lei Nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Aqui é possível acessar na íntegra as Notas de Empenho emitidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026
Observação: As informações em vermelho significam anulação total ou parcial do empenho
Dados Abertos
Baixar em formato CSV| N° EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CREDOR | EMPENHADO | SUPLEMENTADO | ANULADO | PAGO | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE004963 | 14/08/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004974 | 14/08/2026 | SAMUEL FREITAS HOLANDA | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004973 | 14/08/2026 | SAFE CLEAN LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA | 3.457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004961 | 14/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2026NE004957 | 14/08/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2026NE004988 | 14/08/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 154,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004987 | 14/08/2026 | CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 750.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004986 | 14/08/2026 | EUGENIO PEREIRA OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004945 | 13/08/2026 | ADEIRTON FREIRE MOREIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004489 | 13/08/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 37.589,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004491 | 13/08/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 65.651,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004956 | 13/08/2026 | MARCEL BUCAR PAZ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 2026NE004955 | 13/08/2026 | WELINSON SILVA DANTAS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004954 | 13/08/2026 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 2026NE004953 | 13/08/2026 | RAFAELLY CARNEIRO DOS SANTOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004952 | 13/08/2026 | LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | |
| 2026NE004951 | 13/08/2026 | FRANCISCO FABIANO ARAUJO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004950 | 13/08/2026 | DEVD BRUNO ARCANJO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004949 | 13/08/2026 | JUSTINO CARVALHO CARTAXO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004948 | 13/08/2026 | FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | |
| 2026NE004947 | 13/08/2026 | JOAO PAULO SOARES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004946 | 13/08/2026 | ROBERTO MAIA BRASIL | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004944 | 13/08/2026 | Francisco Jonathan De Oliveira Araujo | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004943 | 13/08/2026 | MANOEL MOSILANIO MALAQUIAS DA CRUZ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004942 | 13/08/2026 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004941 | 13/08/2026 | NATALIA PAULA DE FREITAS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004940 | 13/08/2026 | HEITOR CORREIA FERRER | 310,22 | 0,00 | 0,00 | 310,22 | |
| 2026NE004939 | 13/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA | 727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026NE004938 | 13/08/2026 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2026NE004937 | 13/08/2026 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Fonte:
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR até 2021
Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SiafeCE a partir de 2022
Última atualização: 25/08/2026 03:00:19
Loading...
Carregando...
