Despesas com Diárias
DIÁRIAS - CIVIL: são destinadas à cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
DIÁRIAS - MILITAR: são destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada decorrentes o deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço.
(Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Secretaria do Tesouro Nacional - 11ª Edição)
REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO TABELA DE DIÁRIAS:
Ato Normativo Nº 361/2025 (vigente)
Ato Normativo Nº 358/2025
Ato Normativo Nº 335/2023
Ato Normativo Nº 273/2016
Aqui é possível visualizar as diárias concedidas pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| BENEFICIÁRIO | CARGO ATUAL | DESCRIÇÃO | DATA PAGAMENTO | DATA EMPENHO | EMPENHO | Nº DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA DA VAIGEM A RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE,MORADA NOVA E OROS-CE EM 10 A 16/08/2026 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA 1350/2026 | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004777 | 6,5 | 1560.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA CRATEUS-CE NO PERIODO DE 15 A 16/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1242/2026. | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004696 | 1,5 | 360.00 |
| JORGE AUGUSTO LIMA DIOGO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 11/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004703 | 6,5 | 1560.00 |
| BRUNO SILVA SANTOS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A ICO E IGUATU-CE, EM 03 A 09/08/26 A SERVICO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1328/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004672 | 6,5 | 1560.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A BANABUIÚ-CE, DE 07 A 08/08/2026, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE LOGÍSTICO À AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME PORTARIA 1336/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004680 | 1,5 | 360.00 |
| CLODOMIL SOUSA BARROS JUNIOR | ASSESSOR TECNICO NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A QUIXERAMOBIM-CE, EM 31.07 A 1º.08.26, PARA DAR SUPORTE LOGÍSTICO À AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE ENEM, CONFORME PORTARIA 1314/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004668 | 1,5 | 360.00 |
| CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1327/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004674 | 3,5 | 840.00 |
| EMELY AUGUSTA VASCONCELOS FREDERICO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004697 | 6,5 | 1560.00 |
| ITALO GUEDES DE MORAIS | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004701 | 6,5 | 1560.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A RUSSAS, LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA E OROS-CE, EM 10 A 16/08/26 A SERVICO DEO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1337/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004671 | 6,5 | 1560.00 |
| LUIS MAIKE ROCHA RODRIGUES | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I | REFERE-SE A SEIS DIAIRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A ICO E IGUATU-CE, EM 03 A 09/08/26 A SERVICO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO CONFORME PORTARIA Nº 1329/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004673 | 6,5 | 1560.00 |
| RAFAEL DA COSTA PAULO | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004706 | 6,5 | 1560.00 |
| SIMONE LIMA DE SOUZA | 3o SARGENTO | REFERE-SE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA GRANJA-CE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1327/2026. | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 2026NE004675 | 3,5 | 840.00 |
| VITORIA VIANA PEREIRA | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA ICO E IGUATU-CE NO PERIODO DE 26/07 A 01/08/2026,PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EXTERNA PARA EMISSAO DE 1000-CINS NOS MUNICIPIOS CONFORME PORTARIA Nº 1283/2026 | 10/08/2026 | 07/08/2026 | 2026NE004705 | 6,5 | 1560.00 |
| FELIPE DOMINGUES DE VASCONCELOS | ASS ESPEC ASSUNTOS JURIDICOS | REFERE-SE A SEIS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A ICÓ E IGUATU-CE, EM 26/07 A 1º/08/2026, A SERVIÇO DO CIADI, PARA REALIZAR AÇÃO EXTERNA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL - CINS, VISANDO ATENDER O PÚBLICO EM GERAL. PORTARIA 1284/2026. | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 2026NE004611 | 6,5 | 1690.00 |
| JOSECLERTON MOREIRA DAMASCENO JUNIOR | SUPERVISOR NIVEL III | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA DA VIAGEM A BANABUIU-CE EM 07 A 08/08/2026 PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA PRESENCIAL DO PROGRAMA ALCANCE/ENEM, CONFORME PORTARIA N] 1313/2026 | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 2026NE004646 | 1,5 | 360.00 |
| MARIELY SANTIAGO REBOUCAS | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA DA VIAGEM A BREJO SANTO-CE NO PERIODO DE 07 A 09/08/2026. PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE LOGISTICO A AULA DO PROGRAMA ALCANCE/ENEM CONFORME PORTARIA Nº 1310/2026 | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 2026NE004645 | 2,5 | 600.00 |
| ESTANISLAU FERREIRA BIE | 2o TENENTE | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 01 A 03/07/2026, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1148/2026. | 06/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004597 | 2,5 | 600.00 |
| THIAGO BRUNO MACIEL DA SILVA ARAUJO | COORDENADOR NIVEL III | REFERE-SE A DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10/06 E 11/06/2026 PARTICIPAR DO RECEBIMENTO EM NOME DA SALA DO EMPREENDEDOR DO TROFÉU DE SELO DIAMANTE EM ATENDIMENTO CONFORME PORTARIA Nº997/2026. | 06/08/2026 | 14/07/2026 | 2026NE004250 | 1,5 | 600.00 |
| ADELIA PAULA DAMASCENO GONCALVES | SOLDADO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM A SOBRAL-CE, DE 03 E 04/07/2026, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1167/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004602 | 1,5 | 333.00 |
| DANIEL OLIVEIRA MARQUES | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM A SOBRAL-CE, DE 03 E 04/07/2026, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1167/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004603 | 1,5 | 360.00 |
| GLEDSON DE ARAUJO BARROS | 1o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A COREAÚ-CE, DE 03 A 04/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1168/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004592 | 1,5 | 360.00 |
| ITALO GERMANO DA COSTA | CAPITAO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A COREAÚ-CE, DE 03 A 04/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1168/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004591 | 1,5 | 390.00 |
| JOAO PAULO SILVA DIAS | 3o SARGENTO | REFERE-SE A UMA DIARIA E MEIA PARA MASSAPÊ -CE NO PERIODO DE 08 A 09/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1199/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004590 | 1,5 | 360.00 |
| JOSUE SILVEIRA DA SILVA | SUB-TENENTE | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 01 A 03/07/2026, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1148/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004598 | 2,5 | 600.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IGUATU-CE NO PERIODO DE 09 A 11/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1205/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004601 | 2,5 | 555.00 |
| LAECIO MENDES CUNHA DE ARAUJO | SOLDADO | REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE 01 A 03/07/2026, PARA APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1148/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004600 | 2,5 | 555.00 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1o SARGENTO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IGUATU-CE NO PERIODO DE 09 A 11/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1205/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004599 | 2,5 | 600.00 |
| MARCEL BUCAR PAZ | CAPITAO | REFERE-SE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IGUATU-CE NO PERIODO DE 09 A 11/07/2026, PARA DAR APOIO E SEGURANÇA A PRESIDENCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1205/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004594 | 2,5 | 650.00 |
| NATANAEL MOREIRA DE ARAUJO | CABO | REFERE-SE A UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM A COREAÚ-CE, DE 03 A 04/07/2026, PARA REALIZAR APOIO E SEGURANÇA À PRESIDÊNCIA DA ALECE, CONFORME PORTARIA 1168/2026. | 05/08/2026 | 31/07/2026 | 2026NE004595 | 1,5 | 333.00 |
Carregando...
