Você está aqui:
Página principal
Gestão de Pessoas
Membros e Servidores
Membros e Servidores
Aqui, é possível consultar a remuneração dos membros e servidores da Alece de forma nominal, além de informações como categoria funcional, cargo/função e lotação.
CONTEÚDO PESQUISADO
Março 2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO | CATEGORIA | DETALHE |
|---|---|---|---|---|
| ISAURA PAES DIOGENES NOGUEIRA | 000774 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| IVANDA PAULA ALBUQUERQUE | 000779 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| IVELISE ALVES DO NASCIMENTO | 000781 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JACQUELINE ASSUNCAO DE LIMA BRAGA | 000787 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JACQUELINE COELHO ROCHA SILVA | 000789 | ANALISTA LEGISLATIVO - SERVICO SOCIAL (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JACQUELINE DA NOBREGA RIBEIRO | 000788 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JACQUELINE PEREIRA FERREIRA GOMES | 000795 | ANALISTA LEGISLATIVO - DIREITO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JAIRO NOGUEIRA FERNANDES JUNIOR | 000790 | ANALISTA LEGISLATIVO - CIENCIAS ECONOMICAS (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JAIRO SANTANA DE ARAUJO FREIRE | 000792 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JARDA PAIVA NOGUEIRA DIOGENES | 000797 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JEAN CARLO DE ANDRADE CALADO | 000799 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JERFFERSON BEZERRA DE FIGUEIREDO | 000800 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JERONIMO ARAUJO COSTA NETO | 000801 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOANA ANGELICA BARROSO LOUREIRO | 000802 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO BATISTA ARAUJO | 000810 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO BOSCO FELISMINO BUSGAIB | 000815 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO CANDIDO DE SOUZA BORGES | 000817 | ANALISTA LEGISLATIVO - MEDICINA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO GALBA DE PAIVA MESQUITA | 000821 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO NORBERTO AGUIAR AZEVEDO | 000823 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (ASS TEC IV) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO PERBOYRE TEOFILO GIRAO NETO | 000824 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAO TOMAZ MARTINS DE QUEIROZ | 000827 | ANALISTA LEGISLATIVO - DIREITO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOAQUIM GOMES GARCEZ NETO | 000828 | ANALISTA LEGISLATIVO - CIENCIAS ECONOMICAS (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOEL PIMENTEL MADEIRA BARROS | 000829 | ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRACAO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOELMA MARIA FREITAS | 000830 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JORGE GOMES MARINHO | 000831 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JORGE HACHEM KERBAGE | 000832 | ANALISTA LEGISLATIVO - MEDICINA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JORGE VANDECY VASCONCELOS | 000833 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSAFA OLIVEIRA DINELLY | 000834 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE ALEXANDRE AGUIAR | 000835 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE ARIMATEIA DE DRUMOND MIRANDA | 000840 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE CARLITO MAXIMO BASTOS | 000845 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE CLEUDEMIR XAVIER DA SILVA | 000849 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA | 000851 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE EDNARDO SILVEIRA JUNIOR | 000857 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE FELIX MAGALHAES | 000860 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE FERNANDES FILHO | 000861 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| JOSE GEOVANE SOUZA | 000868 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS |
Loading...
Carregando...
