Você está aqui:
Página principal
Gestão de Pessoas
Membros e Servidores
Membros e Servidores
Aqui, é possível consultar a remuneração dos membros e servidores da Alece de forma nominal, além de informações como categoria funcional, cargo/função e lotação.
CONTEÚDO PESQUISADO
Março 2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO | CATEGORIA | DETALHE |
|---|---|---|---|---|
| SIMARA DIOGENES PINHEIRO TEIXEIRA ROCHA | 001504 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (ARTICULADOR) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SIMONEIDE ALMEIDA | 001506 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SINVAL SILVEIRA NOGUEIRA JUNIOR | 001508 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SIONE MARIA DE PAULO | 001509 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SOCORRO MARIA DIAS | 001510 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SOFIA HELENA SCHRAMM BEZERRA | 001511 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SONALE PAIVA CIDRAO | 001512 | TECNICO LEGISLATIVO (ORIENTADOR CEL PROG E EXEC ORC) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| STEFANIA MARCIA CAMARA MONTEIRO | 001518 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA | 001521 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SUYANNE PINHEIRO GONDIM | 001523 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TANIA MARIA PINHEIRO MORAES DE CARVALHO | 001525 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TANIA MARIA RODRIGUES DE PINHO | 001526 | ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRACAO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TARCILIA MARIA BANDEIRA PIMENTEL | 001527 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TARCISIO XIMENES AGUIAR JUNIOR | 001529 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TARQUILHA MARIA BANDEIRA SILVA | 001530 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TELMA VALERIA PIMENTEL MOREIRA GUEIROS | 001532 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC I) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TERESA CRISTINA EVANGELISTA PEDROSA | 001533 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TERESA REINE DIOGO DE SIQUEIRA | 001534 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TEREZA ELIZA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 001537 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TEREZA MARIA NOBRE LIMA | 001538 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TEREZA PARENTE AGUIAR DA SILVA | 001542 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TICIANA LOPES RIBEIRO VIEIRA | 001544 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| TOMAZ ANTONIO BRANDAO JUNIOR | 001545 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VAGNER DE PAULA ALBUQUERQUE | 001548 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VALERIA DE MESQUITA ARAUJO | 001551 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANDA LUCIA BEZERRA DE ALMEIDA ALVES | 001553 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANESSA SIQUEIRA GIRAO PINTO | 001556 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANIA CIARLINI VARANDAS SABOIA | 001557 | ANALISTA LEGISLATIVO - FISIOTERAPIA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANIA MARGARETH RODRIGUES BONFIM SOUTO | 001562 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANIA MARIA ARRUDA BANDEIRA DE MELLO | 004801 | ANALISTA LEGISLATIVO - ODONTOLOGIA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANIA MEIRELLES MOURAO | 001563 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VANUSA MAPURUNGA CALDAS CARVALHO | 001564 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VERA LUCIA LEITE ARNALDO | 001568 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| VERA LUCIA MONTEIRO AMORA DE SOUSA | 001569 | ANALISTA LEGISLATIVO - CIENCIAS ECONOMICAS (SECRETARIO COMISSAO PERMANENTE) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS |
Loading...
Carregando...
