Você está aqui:
Página principal
Gestão de Pessoas
Membros e Servidores
Membros e Servidores
Aqui, é possível consultar a remuneração dos membros e servidores da Alece de forma nominal, além de informações como categoria funcional, cargo/função e lotação.
CONTEÚDO PESQUISADO
Março 2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO | CATEGORIA | DETALHE |
|---|---|---|---|---|
| RIVARDO CESAR CHAGAS BEZERRA | 001416 | ANALISTA LEGISLATIVO - ENGENHARIA CIVIL (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROBERIO FONTENELE DE CARVALHO | 001417 | ANALISTA LEGISLATIVO - JORNALISMO (SEC COMISSAO PERM INQ ADM) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO | 001420 | ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRACAO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROBERTO RIVELINO FREIRE QUEIROZ | 001421 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROBSON PAULA ALBUQUERQUE | 001422 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROGERIO PAULA MACEDO | 001424 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROMULO DA COSTA NANTUA | 001426 | ANALISTA LEGISLATIVO - DIREITO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| RONALDO DE OLIVEIRA LEITAO | 001428 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROSA NEY BASTOS LOBO | 001433 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROSELEUDA PONTES DE AGUIAR | 001443 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROSEMARY MARINHO CASTELO BRANCO BESSA FLORENCIO | 001441 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROSEMARY MONTEIRO SAMPAIO | 001442 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROVANIA MARREIRO CRUZ | 001448 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| ROZINA MARIA LESSA ROCHA | 001449 | ANALISTA LEGISLATIVO - CIENCIAS CONTABEIS (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| RYAN DIONNE PEIXOTO MOTA | 001452 | ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRACAO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SAMARA AMANCIO SINDEAUX | 001453 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SAMMY MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA | 001456 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SANDRA BENEVIDES PEDROSA | 001457 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SANDRA LORENA MOREIRA FERREIRA GOMES | 001460 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SANDRA MARIA DE SOUSA NOBRE | 001462 | ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SANDRA WALMA FERNANDES COELHO | 001467 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SEBASTIANA FONTENELE DOS SANTOS RANGEL BORGES | 001470 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SEBASTIAO MIRANDA SAMPAIO | 001472 | ANALISTA LEGISLATIVO - CIENCIAS CONTABEIS (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SELENE MEIRELES ROLIM LIMA | 001473 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SELMA MARIA CAMARA DE OLIVEIRA | 001474 | ANALISTA LEGISLATIVO - SERVICO SOCIAL (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SIDNEY ARAGAO SILVA | 001481 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SIGRID PONTES FORTE | 001482 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVANA DE SOUSA LEITE | 001486 | TECNICO LEGISLATIVO (ASS TEC III) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVANA MARIA BELCHIOR AGUIAR VIANA | 001488 | ANALISTA LEGISLATIVO - FISIOTERAPIA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVANA MARIA MARTINS ARAUJO | 001489 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVANA SANTOS DE SOUZA | 001491 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVANIA MOURAO DE FREITAS | 001495 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVIA HELENA MONTEIRO MELO | 001496 | TECNICO LEGISLATIVO (SUP DO NUC REV DE ANAIS) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVIA HELENA TIMBO DIAS | 001497 | ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS | |
| SILVIANE SOUSA PAULA COSTA | 001503 | TECNICO LEGISLATIVO (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - QUADRO PERMANENTE, INCLUINDO CEDIDOS |
Loading...
Carregando...
