Você está aqui:
Página principal
Gestão de Pessoas
Membros e Servidores
Membros e Servidores
Aqui, é possível consultar a remuneração dos membros e servidores da Alece de forma nominal, além de informações como categoria funcional, cargo/função e lotação.
CONTEÚDO PESQUISADO
Março 2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO | CATEGORIA | DETALHE |
|---|---|---|---|---|
| KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES | 040456 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KAIO ROBERIO CORTEZ LUCAS | 037199 | COORDENADOR NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAIO SERGIO ALVES DA SILVA | 041226 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KAIO VICTOR DA SILVA CAETANO | 038433 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KALINA BEZERRA MENDES SILVA | 042658 | ASSESSOR TECNICO NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAMILA HELAYNE CORDEIRO SOUZA | 017599 | SUPERVISOR NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAMILA OLIMPIO VASCONCELOS CARNEIRO | 019720 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAMILA PINHEIRO MAIA | 043625 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAMILLA OLIVEIRA DE ANDRADE | 012861 | SUPERVISOR NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAMILLE COSTA E SILVA | 041263 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KANANDA LIMA DE ALMEIDA | 034199 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINA CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES | 038577 | CEDIDO (CEDIDO) | SERVIDORES ATIVOS - CEDIDOS DE OUTROS PODERES/ÓRGÃOS | |
| KARINA LUCENA SALES | 024722 | NAO SE APLICA (ASS TEC IV) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | |
| KARINA SIMOES AGUIAR | 001769 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINE CHAVES DE SOUSA | 035797 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINE CITO CARNEIRO DE CARVALHO | 005285 | COORDENADOR NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINE FRAGA COELHO | 002204 | SUPERVISOR NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINE TEODOSIO DUTRA | 026720 | ASSESSOR TECNICO NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARINNE MELO FROTA | 026669 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARISA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUSA MARIANO | 016350 | NAO SE APLICA (ASS TEC II) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | |
| KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA | 039071 | NAO SE APLICA (SEC EXEC PROCURAD ESP MULHER) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | |
| KARLA CARDOSO DE ALENCAR FORTE | 023686 | SUPERVISOR NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLA COSTA LIMA SAMPAIO | 015292 | NAO SE APLICA (ORIENT CEL DEBATES MOBIL SOC) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | |
| KARLA CRISTINE DE FREITAS ALVES | 037516 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KARLA DE CASTRO BEZERRA | 037255 | SUPERVISOR NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLA ELISABETH SIQUEIRA CAMPOS PONTES CANUTO | 041215 | SUPERVISOR NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLA FERREIRA DOS SANTOS | 024568 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KARLA JESSICA CORREIA MAXIMO DE MELO | 043186 | NAO SE APLICA (ORIENTADOR CEL GESTAO SUPRIM) | SERVIDORES ATIVOS - CARGO COMISSIONADO | |
| KARLA KATEANNE DE SOUSA MONTE | 037660 | COORDENADOR NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLA LUANA MELO PEREIRA | 040573 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KARLA MARIA FERREIRA DE ABREU | 043489 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KARLA NEYANNE CALIXTO FEITOSA | 033570 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KARLA ROBERTA ROCHA DE LIMA FARIAS | 041381 | ASSESSOR TECNICO NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLENE GADELHA DA COSTA | 033560 | ASSESSOR TECNICO NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLOS EDUARDO PINHEIRO | 037326 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL III (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLOS RUBENS COSTA PEREIRA | 041144 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS | 041561 | SUPERVISOR NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAROLINA MELO DOS SANTOS | 038525 | ASS GAB PARLAMENTAR (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - ASSESSOR PARLAMENTAR | |
| KAROLINE MATOS MONTEIRO | 029306 | SECRETARIO NIVEL I (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO | |
| KAROLINE PINHO MARTINS CASTELO | 015784 | MEMBRO EXECUTIVO NIVEL II (NAO SE APLICA) | SERVIDORES ATIVOS - FUNÇÃO DE NATUREZA COMISSIONADA - PROGRAMAS E GRUPOS DE TRABALHO |
Loading...
Carregando...
